CALL 800-985-6929
Speak to an Expert Mon-Fri 7AM - 7PM CST
Hub City HERA® Quick Selection Chart Below (Select by Electric Motor H.P.)
(1.0 Service Factor @ 1750 RPM Input)
NOM RATIO | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 3 | 5 | 7-1/2 | 10 | 15 | 20 |
7/1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | ||
10/1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 |
15/1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
20/1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | ||
30/1 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | |||
40/1 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||||
50/1 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | Consult factory for high efficiency right angle drives suited for these power ratings | ||||
60/1 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 |
Hub City HERA® Gear Drive Ratings (@ 1.0 Service Factor)
Hub City HERA35 | Hub City HERA45 | Hub City HERA55 | Hub City HERA75 | |||||||||||
NOM. RATIO | INPUT RPM | EFF (%) | EXACT RATIO | INPUT HP | OUTPUT TORQUE (IN. LBS.) | EXACT RATIO | INPUT HP | OUTPUT TORQUE (IN. LBS) | EXACT RATIO | INPUT HP | OUTPUT TORQUE (IN. LBS.) | EXACT RATIO | INPUT HP | OUTPUT TORQUE (IN. LBS) |
7/1 | 2500 | 90 | 8.02 | 2.00 | 364 | 7.80 | 8.50 | 1504 | 7.94 | 13 | 2342 | | | |
10/1 | 2500 | 90 | 11.42 | 2.00 | 518 | 11.36 | 7.50 | 1933 | 10.77 | 13 | 3177 | 9.58 | 18.00 | 3912 |
15/1 | 2500 | 90 | 15.60 | 2.00 | 708 | 15.6 | 7.00 | 2478 | 15.05 | 9.5 | 3244 | 15.05 | 15.00 | 5122 |
20/1 | 2500 | 90 | 19.93 | 2.00 | 905 | 19.50 | 5.88 | 2600 | 21.15 | 8 | 3839 | 21.15 | 13.00 | 6238 |
30/1 | 2500 | 90 | 29.10 | 1.67 | 1100 | 28.01 | 4.09 | 2600 | 30.14 | 6.58 | 4500 | 30.14 | 12.43 | 8500 |
40/1 | 2500 | 90 | 43.53 | 1.11 | 1100 | 39.98 | 2.87 | 2600 | 43.97 | 4.51 | 4500 | 37.33 | 10.04 | 8500 |
50/1 | 2500 | 90 | 52.50 | 0.92 | 1100 | 52.50 | 2.18 | 2600 | 53.03 | 3.74 | 4500 | 53.03 | 7.06 | 8500 |
60/1 | 2500 | 90 | 58.33 | 0.83 | 1100 | 59.79 | 1.92 | 2600 | 58.92 | 3.37 | 4500 | 58.92 | 6.36 | 8500 |
7/1 | 1750 | 90 | 8.02 | 4.23 | 1100 | 7.80 | 8.50 | 2149 | 7.94 | 13 | 3346 | | | |
10/1 | 1750 | 90 | 11.42 | 2.97 | 1100 | 11.36 | 7.06 | 2600 | 10.77 | 12.89 | 4500 | 9.58 | 27.37 | 8500 |
15/1 | 1750 | 90 | 15.60 | 2.18 | 1100 | 15.6 | 5.14 | 2600 | 15.05 | 9.22 | 4500 | 15.05 | 17.42 | 8500 |
20/1 | 1750 | 90 | 19.93 | 1.70 | 1100 | 19.50 | 4.11 | 2600 | 21.15 | 6.56 | 4500 | 21.15 | 12.40 | 8500 |
30/1 | 1750 | 90 | 29.10 | 1.17 | 1100 | 28.01 | 2.86 | 2600 | 30.14 | 4.61 | 4500 | 30.14 | 8.70 | 8500 |
40/1 | 1750 | 90 | 43.53 | 0.78 | 1100 | 39.98 | 2.01 | 2600 | 43.97 | 3.16 | 4500 | 37.33 | 7.02 | 8500 |
50/1 | 1750 | 90 | 52.50 | 0.65 | 1100 | 52.50 | 1.53 | 2600 | 53.03 | 2.62 | 4500 | 53.03 | 4.95 | 8500 |
60/1 | 1750 | 90 | 58.33 | 0.58 | 1100 | 59.79 | 1.34 | 2600 | 58.92 | 2.36 | 4500 | 58.92 | 4.45 | 8500 |
7/1 | 1150 | 90 | 8.02 | 2.78 | 1100 | 7.80 | 6.76 | 2600 | 7.94 | 11.49 | 4500 | | | |
10/1 | 1150 | 90 | 11.42 | 1.95 | 1100 | 11.36 | 4.64 | 2600 | 10.77 | 8.47 | 4500 | 9.58 | 17.99 | 8500 |
15/1 | 1150 | 90 | 15.60 | 1.43 | 1100 | 15.6 | 3.38 | 2600 | 15.05 | 6.06 | 4500 | 15.05 | 11.45 | 8500 |
20/1 | 1150 | 90 | 19.93 | 1.12 | 1100 | 19.50 | 2.70 | 2600 | 21.15 | 4.31 | 4500 | 21.15 | 8.15 | 8500 |
30/1 | 1150 | 90 | 29.10 | 0.77 | 1100 | 28.01 | 1.88 | 2600 | 30.14 | 3.03 | 4500 | 30.14 | 5.72 | 8500 |
40/1 | 1150 | 90 | 43.53 | 0.51 | 1100 | 39.98 | 1.32 | 2600 | 43.97 | 2.07 | 4500 | 37.33 | 4.62 | 8500 |
50/1 | 1150 | 90 | 52.50 | 0.42 | 1100 | 52.50 | 1.00 | 2600 | 53.03 | 1.72 | 4500 | 53.03 | 3.25 | 8500 |
60/1 | 1150 | 90 | 58.33 | 0.38 | 1100 | 59.79 | 0.88 | 2600 | 58.92 | 1.55 | 4500 | 58.92 | 2.92 | 8500 |
7/1 | 850 | 90 | 8.02 | 2.06 | 1100 | 7.80 | 5.00 | 2600 | 7.94 | 8.49 | 4500 | | | |
10/1 | 850 | 90 | 11.42 | 1.44 | 1100 | 11.36 | 3.43 | 2600 | 10.77 | 6.26 | 4500 | 9.58 | 13.30 | 8500 |
15/1 | 850 | 90 | 15.60 | 1.06 | 1100 | 15.6 | 2.50 | 2600 | 15.05 | 4.48 | 4500 | 15.05 | 8.46 | 8500 |
20/1 | 850 | 90 | 19.93 | 0.83 | 1100 | 19.50 | 2.00 | 2600 | 21.15 | 3.19 | 4500 | 21.15 | 6.02 | 8500 |
30/1 | 850 | 90 | 29.1 | 0.57 | 1100 | 28.01 | 1.39 | 2600 | 30.14 | 2.24 | 4500 | 30.14 | 4.23 | 8500 |
40/1 | 850 | 90 | 43.53 | 0.38 | 1100 | 39.98 | 0.97 | 2600 | 43.97 | 1.53 | 4500 | 37.33 | 3.41 | 8500 |
50/1 | 850 | 90 | 52.5 | 0.31 | 1100 | 52.50 | 0.74 | 2600 | 53.03 | 1.27 | 4500 | 53.03 | 2.40 | 8500 |
60/1 | 850 | 90 | 58.33 | 0.28 | 1100 | 59.79 | 0.65 | 2600 | 58.92 | 1.14 | 4500 | 58.92 | 2.16 | 8500 |
7/1 | 100 | 90 | 8.02 | 0.24 | 1100 | 7.80 | 0.59 | 2600 | 7.94 | 1 | 4500 | | | |
10/1 | 100 | 90 | 11.42 | 0.17 | 1100 | 11.36 | 0.40 | 2600 | 10.77 | 0.74 | 4500 | 9.58 | 1.56 | 8500 |
15/1 | 100 | 90 | 15.6 | 0.12 | 1100 | 15.6 | 0.29 | 2600 | 15.05 | 0.53 | 4500 | 15.05 | 1.00 | 8500 |
20/1 | 100 | 90 | 19.93 | 0.10 | 1100 | 19.50 | 0.24 | 2600 | 21.15 | 0.38 | 4500 | 21.15 | 0.71 | 8500 |
30/1 | 100 | 90 | 29.1 | 0.07 | 1100 | 28.01 | 0.16 | 2600 | 30.14 | 0.26 | 4500 | 30.14 | 0.50 | 8500 |
40/1 | 100 | 90 | 43.53 | 0.04 | 1100 | 39.98 | 0.11 | 2600 | 43.97 | 0.18 | 4500 | 37.33 | 0.40 | 8500 |
50/1 | 100 | 90 | 52.5 | 0.04 | 1100 | 52.50 | 0.09 | 2600 | 53.03 | 0.15 | 4500 | 53.03 | 0.28 | 8500 |
60/1 | 100 | 90 | 58.33 | 0.03 | 1100 | 59.79 | 0.08 | 2600 | 58.92 | 0.13 | 4500 | 58.92 | 0.25 | 8500 |
Choose Your Hub City HERA® Shaft Kit Part Number Below
SERIES | SIZE REF. | STOCK BORE REQUIRED | DOUBLE EXT KIT NO. | SINGLE EXT KIT NO. | S | T | T2 | U | V | W | W2 | X | Y | KEYS(S) FURNISHED | WT.LBS |
Hub City HERA35 | 18 | 1.438 | 0259-00135 | 0259-00136 | 8.62 | 4.31 | 2.97 | .875 | 2.05 | 1.38 | 1.34 | 3/16 x 3/32 | 1.13 | 3/16 SQ X 1-1/8 | 4.1 |
21 | 0259-00137 | 0259-00138 | 9.38 | 4.69 | 2.97 | 1.000 | 2.43 | 1.76 | 1.72 | 1/4 X 1/8 | 1.50 | 1/4 SQ X 1-1/2 | 4.4 | ||
24 | 0259-00139 | 0259-00140 | 10.28 | 5.14 | 2.97 | 1.125 | 2.88 | 2.21 | 2.17 | 1/4 X 1/8 | 1.75 | 1/4 SQ X 1-3/4 | 4.9 | ||
Hub City HERA45 | 24 | 1.438 | 0259-00092 | 0259-00093 | 10.28 | 5.14 | 3.45 | 1.125 | 2.5 | 1.77 | 1.69 | 1/4 X 1/8 | 1.50 | 1/4 SQ X 1-1/2 | 5.2 |
26 | 0259-00094 | 0259-00095 | 11.25 | 5.63 | 3.44 | 1.125 | 2.99 | 2.25 | 2.18 | 1/4 X 1/8 | 2.00 | 1/4 SQ X 1-3/4 | 5.7 | ||
30 | 0259-00096 | 0259-00097 | 13.50 | 6.75 | 3.45 | 1.250 | 4.11 | 3.38 | 3.30 | 1/4 X 1/8 | 2.25 | 1/4 SQ X 2-1/4 | 6.6 | ||
32 | 0259-00098 | 0259-00099 | 14.12 | 7.06 | 3.45 | 1.375 | 4.42 | 3.69 | 3.64 | 5/16 X 5/32 | 2.50 | 5/16 SQ X 2-3/8 | 7.3 | ||
Hub City HERA55 | 32 | 1.938 | 0259-00117 | 0259-00118 | 14.12 | 7.06 | 4.06 | 1.375 | 3.91 | 3.06 | 3.00 | 5/16 X 5/32 | 2.50 | 5/16 SQ X 2-3/8 | 10.0 |
35 | 0259-00167 | 0259-00168 | 14.12 | 7.06 | 4.06 | 1.500 | 3.91 | 3.06 | 3.00 | 3/8 x 3/16 | 2.50 | 3/8 SQ X 2 | 10.0 | ||
38 | 0259-00119 | 0259-00120 | 15.50 | 7.75 | 4.06 | 1.625 | 4.6 | 3.75 | 3.69 | 3/8 X 3/16 | 2.81 | 3/8 SQ X 2-1/2 | 11.8 | ||
42 | 0259-00121 | 0259-00122 | 16.24 | 8.12 | 4.06 | 1.875 | 4.97 | 4.12 | 4.03 | 1/2 X 1/4 | 3.31 | 1/2 SQ X 3-1/4 | 13.8 | ||
Hub City HERA75 | 42 | 2.438 | 0259-00153 | 0259-00154 | 16.24 | 8.12 | 5.12 | 1.875 | 4.00 | 3.06 | 3.00 | 1/2 X 1/4 | 2.56 | 1/2 SQ X 2-1/2 | TBD |
52 | 0259-00155 | 0259-00156 | 18.12 | 9.06 | 5.12 | 2.000 | 4.94 | 4.00 | 3.94 | 1/2 X 1/4 | 3.56 | 1/2 SQ X 3-1/2 | TBD | ||
60 | 0259-00164 | 0259-00165 | 20.00 | 10.00 | 5.12 | 2.250 | 5.88 | 4.94 | 4.88 | 1/2 X 1/4 | 3.56 | 1/2 SQ X 3-1/2 | TBD |

Note: Single Extended Kit can be installed from either side.

Choose Your Hub City HERA® Torque Arm Kit Part Number Below
MODEL | TORQUE ARM KIT NO | A | D | KIT SHIPPING WT LBS |
Hub City HERA35 | 0259-00125 | 2.50 | 2.062 | 8.5 |
Hub City HERA45 | 0259-00078 | 3.25 | 2.500 | 9.00 |
Hub City HERA55 | 0259-00107 | 5.00 | 3.500 | 11 |
Hub City HERA75 | 0259-00144 | 5.00 | 4.438 | 13 |