CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UCSFL207-22JH1S6 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Housing Number | SFL207H1 |
| Bearing Number | UC207-22S6 |
| Shaft Size | 1-3/8 in |
| Bolt Size | M14 1/2 in |
| Weight | 1.1 kg 2.43 lb |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Grease Fitting | A-1/4-28UNFN12 |
| Dimensions | |
| H | 161 mm 6-11/32 in |
| L | 85 mm 3-11/32 in |
| A | 34 mm 1-11/32 in |
| J | 130 mm 5-1/8 in |
| N | 16 mm 5/8 in |
| A1 | 11 mm 7/16 in |
| A2 | 19 mm 3/4 in |
| A0 | 44.4 mm 1-3/4 in |
| B | 42.9 mm 1.689 in |
| S | 17.5 mm 0.689 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 21.8 kN 4901 lbf |
| Cor | 12.3 kN 2765 lbf |
| Factor fo | 13.9 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UCSFL PDF


