CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UCST206-19JH1S6 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Housing Number | ST206H1 |
| Bearing Number | UC206-19S6 |
| Shaft Size | 1-3/16 in |
| Weight | 1.1 kg 2.43 lb |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Grease Fitting | B-1/4-28UNFN12 |
| Dimensions | |
| A | 37 mm 1-15/32 in |
| A1 | 12 mm 5/8 in |
| A2 | 27 mm 1-1/16 in |
| H | 102 mm 4-1/32 in |
| H1 | 89 mm 3-1/2 in |
| H2 | 52 mm 2-1/16 in |
| L | 106 mm 4-3/16 in |
| L1 | 67 mm 2-5/8 in |
| L2 | 9 mm 11/32 in |
| L3 | 50 mm 1-31/32 in |
| N | 22 mm 7/8 in |
| N1 | 18 mm 23/32 in |
| N2 | 37 mm 1-15/32 in |
| B | 38.1 mm 1.500 in |
| S | 15.9 mm 0.626 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 16.5 kN 3709 lbf |
| Cor | 9.05 kN 2035 lbf |
| Factor fo | 13.9 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UCST PDF
FYH CAD Drawing


