CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UCST207EJH1S6 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Housing Number | ST207EH1 |
| Bearing Number | UC207S6 |
| Shaft Size | 35 mm |
| Weight | 1.5 kg 3.31 lb |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Grease Fitting | B-1/4-28UNFN12 |
| Dimensions | |
| A | 37 mm 1-15/32 in |
| A1 | 13.5 mm 17/32 in |
| A2 | 31 mm 1-7/32 in |
| H | 102 mm 4-1/32 in |
| H1 | 88.9 mm 3-1/2 in |
| H2 | 56 mm 2-7/32 in |
| L | 119 mm 4-11/16 in |
| L1 | 75 mm 2-15/16 in |
| L2 | 11 mm 7/16 in |
| L3 | 56 mm 2-7/32 in |
| N | 22 mm 7/8 in |
| N1 | 18 mm 23/32 in |
| N2 | 37 mm 1-15/32 in |
| B | 42.9 mm 1.689 in |
| S | 17.5 mm 0.689 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 21.8 kN 4901 lbf |
| Cor | 12.3 kN 2765 lbf |
| Factor fo | 13.9 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UCST PDF
FYH CAD Drawing


