CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UC320-64 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Shaft Size | 4 in |
| Weight | 11.00kg 24.25 lb |
| Set Screw Size | M18-1.50 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Dimensions | |
| D | 215.0 mm 8.465 in |
| B | 108.0 mm 4.252 in |
| C | 54.0 mm 2.126 in |
| r(min.) | 3.0 mm 0.118 in |
| C1 | 18.0 mm 0.709 in |
| S | 42.0 mm 1.654 in |
| S1 | 66.0 mm 2.598 in |
| S2 | 20.0 mm 0.787 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 173.0 kN 381.4 lb |
| Cor | 141.0 kN 310.8 lb |
| Factor fo | 13.2 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UC PDF


