CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UC322 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Shaft Size | 110 mm |
| Weight | 15.10kg 33.29 lb |
| Set Screw Size | M18-1.50 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Dimensions | |
| D | 240.0 mm 9.449 in |
| B | 117.0 mm 4.606 in |
| C | 60.0 mm 2.362 in |
| r(min.) | 3.0 mm 0.118 in |
| C1 | 20.0 mm 0.787 in |
| S | 46.0 mm 1.811 in |
| S1 | 71.0 mm 2.795 in |
| S2 | 20.0 mm 0.787 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 205.0 kN 451.9 lb |
| Cor | 180.0 kN 396.8 lb |
| Factor fo | 13.2 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UC PDF


