CALL 800-985-6929
Mon-Fri 7AM - 7PM CST
| UCFS322 | ||
![]() |
![]() |
|
| Specifications | |
| Housing Number | FS322 |
| Bearing Number | UC322 |
| Shaft Size | 110 mm |
| Bolt Size | M36 1-3/8 in |
| Weight | 39.0 kg 85.98 lb |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Grease Fitting | A-R1/8 |
| Dimensions | |
| L | 340 mm 13-3/8 in |
| H3 | 300 mm 11.811 in |
| J | 266 mm 10-15/32 in |
| N | 41 mm 1-39/64 in |
| A1 | 35 mm 1-3/8 in |
| A2 | 35 mm 1-3/8 in |
| A3 | 25 mm 63/64 in |
| A4 | 71 mm 2-25/32 in |
| A5 | 106 mm 4-3/16 in |
| B | 117 mm 4.606 in |
| S | 46 mm 1.811 in |
| Basic Load Rating | |
| Cr | 205.0 kN 46086 lbf |
| Cor | 180.0 kN 40466 lbf |
| Factor fo | 13.2 |
Click on the links below to see Drawings and Specs:
FYH UCFS PDF
FYH CAD Drawing


